<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Manejo de XML en Visual Basic 6</title>
	<atom:link href="http://mochate.com/small-bits/manejo-de-xml-en-visual-basic-6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mochate.com/small-bits/manejo-de-xml-en-visual-basic-6/</link>
	<description>Mochándonos con lo mejor de la red</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 14:47:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Christian</title>
		<link>http://mochate.com/small-bits/manejo-de-xml-en-visual-basic-6/comment-page-1/#comment-1207</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 14:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mochate.com/small-bits/manejo-de-xml-en-visual-basic-6/#comment-1207</guid>
		<description>Pues yo normalmente utilizo el objeto &quot;empíricamente&quot;, osea, escribo &quot;objeto.&quot; y todo lo que aparezca despues del punto empiezo a explorarlo y ver las funciones y propiedades del objeto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo normalmente utilizo el objeto &#8220;empíricamente&#8221;, osea, escribo &#8220;objeto.&#8221; y todo lo que aparezca despues del punto empiezo a explorarlo y ver las funciones y propiedades del objeto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JoseLuis</title>
		<link>http://mochate.com/small-bits/manejo-de-xml-en-visual-basic-6/comment-page-1/#comment-1205</link>
		<dc:creator>JoseLuis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 16:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mochate.com/small-bits/manejo-de-xml-en-visual-basic-6/#comment-1205</guid>
		<description>Gracias por la aportacion. me gustaria profundizar en el tema, me podrias decir donde encuentro la informacion de propiedades, clases y metodos de esta libreria? te lo agradezco, saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la aportacion. me gustaria profundizar en el tema, me podrias decir donde encuentro la informacion de propiedades, clases y metodos de esta libreria? te lo agradezco, saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian</title>
		<link>http://mochate.com/small-bits/manejo-de-xml-en-visual-basic-6/comment-page-1/#comment-1199</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 20:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mochate.com/small-bits/manejo-de-xml-en-visual-basic-6/#comment-1199</guid>
		<description>En parte tiene razón, ahora que lo veo y comparo con los conocimientos que tengo, estaba en pañales definitivamente. Aunque aun me falta mucho por aprender.

Tal vez después haga un tutorial actualizado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En parte tiene razón, ahora que lo veo y comparo con los conocimientos que tengo, estaba en pañales definitivamente. Aunque aun me falta mucho por aprender.</p>
<p>Tal vez después haga un tutorial actualizado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cut</title>
		<link>http://mochate.com/small-bits/manejo-de-xml-en-visual-basic-6/comment-page-1/#comment-1198</link>
		<dc:creator>Cut</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 17:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mochate.com/small-bits/manejo-de-xml-en-visual-basic-6/#comment-1198</guid>
		<description>lastima que el comentario, no tuvo la intencion de contribuir a la mejoria de la nota por ej posteando un link hacia un articulo mas completo en tal caso.

Slds

Pd: comparto un link que estoy revisando ahora sobre el tema
http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/trucos-codigofuente-visual-basic/100-ejemplo-xml-visual-basic.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lastima que el comentario, no tuvo la intencion de contribuir a la mejoria de la nota por ej posteando un link hacia un articulo mas completo en tal caso.</p>
<p>Slds</p>
<p>Pd: comparto un link que estoy revisando ahora sobre el tema<br />
<a href="http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/trucos-codigofuente-visual-basic/100-ejemplo-xml-visual-basic.htm" rel="nofollow">http://www.recursosvisualbasic.com.ar/htm/trucos-codigofuente-visual-basic/100-ejemplo-xml-visual-basic.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego</title>
		<link>http://mochate.com/small-bits/manejo-de-xml-en-visual-basic-6/comment-page-1/#comment-832</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mochate.com/small-bits/manejo-de-xml-en-visual-basic-6/#comment-832</guid>
		<description>Me pareció interesante este artículo, va directo al objetivo en el manejo del XML

Gracias!!

Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me pareció interesante este artículo, va directo al objetivo en el manejo del XML</p>
<p>Gracias!!</p>
<p>Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CUt</title>
		<link>http://mochate.com/small-bits/manejo-de-xml-en-visual-basic-6/comment-page-1/#comment-762</link>
		<dc:creator>CUt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 11:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mochate.com/small-bits/manejo-de-xml-en-visual-basic-6/#comment-762</guid>
		<description>Muy mal explicado, y con falta de detalles y ejemplos claros y simples.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy mal explicado, y con falta de detalles y ejemplos claros y simples.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jessenia</title>
		<link>http://mochate.com/small-bits/manejo-de-xml-en-visual-basic-6/comment-page-1/#comment-725</link>
		<dc:creator>jessenia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mochate.com/small-bits/manejo-de-xml-en-visual-basic-6/#comment-725</guid>
		<description>por favor un ejemplo basico de como sacar informacion de una tabla y colocarla en un archivo xml para luego subirlo a una web.


gracias por su ayuda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor un ejemplo basico de como sacar informacion de una tabla y colocarla en un archivo xml para luego subirlo a una web.</p>
<p>gracias por su ayuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Byron</title>
		<link>http://mochate.com/small-bits/manejo-de-xml-en-visual-basic-6/comment-page-1/#comment-706</link>
		<dc:creator>Byron</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 00:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mochate.com/small-bits/manejo-de-xml-en-visual-basic-6/#comment-706</guid>
		<description>Orale vos lo voy a probar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Orale vos lo voy a probar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gede448</title>
		<link>http://mochate.com/small-bits/manejo-de-xml-en-visual-basic-6/comment-page-1/#comment-649</link>
		<dc:creator>Gede448</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 11:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mochate.com/small-bits/manejo-de-xml-en-visual-basic-6/#comment-649</guid>
		<description>No me funsiona el listado de los nodos. No podrias poner un ejemplo sencillo pero completo, recorriendo una lista de nodos y obteniendo los dados ? Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me funsiona el listado de los nodos. No podrias poner un ejemplo sencillo pero completo, recorriendo una lista de nodos y obteniendo los dados ? Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Esteban</title>
		<link>http://mochate.com/small-bits/manejo-de-xml-en-visual-basic-6/comment-page-1/#comment-648</link>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 20:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mochate.com/small-bits/manejo-de-xml-en-visual-basic-6/#comment-648</guid>
		<description>Gracias por compartir esto. Utilizimo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por compartir esto. Utilizimo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

